根据《关于遴选“教育人工智能”微专业培养人才的通知》的要求,结合各学院师范专业学生自主申报情况,经资料评审、笔试与面试考核,现将遴选结果公示如下:
排名 | 姓名 | 学院 | 总分 | 录取情况 |
1 | 颜京莉 | 教育信息技术学院 | 88 | 拟录取 |
2 | 何静怡 | 教育信息技术学院 | 87.9 | 拟录取 |
3 | 陈永池 | 物理与电信工程学院 | 87.9 | 拟录取 |
4 | 刁佳俐 | 计算机学院 | 87.3 | 拟录取 |
5 | 郑扬俊 | 教育信息技术学院 | 87.2 | 拟录取 |
6 | 赵瑞鑫 | 计算机学院 | 87.2 | 拟录取 |
7 | 张珂宁 | 数学科学学院 | 86.4 | 拟录取 |
8 | 王昊媛 | 生命科学学院 | 85 | 拟录取 |
9 | 钟华 | 化学学院 | 84.9 | 拟录取 |
10 | 江骏鹏 | 计算机学院 | 83.7 | 拟录取 |
11 | 苏宇凡 | 计算机学院 | 83.7 | 拟录取 |
12 | 刘桂娟 | 物理与电信工程学院 | 83.5 | 拟录取 |
13 | 洪嘉仪 | 计算机学院 | 83.5 | 拟录取 |
14 | 李润荣 | 地理科学学院 | 83.3 | 拟录取 |
15 | 雷宇 | 教育信息技术学院 | 83 | 拟录取 |
16 | 陈璧瑜 | 化学学院 | 82.7 | 拟录取 |
17 | 李栩晴 | 教育信息技术学院 | 82.3 | 拟录取 |
18 | 何雨轩 | 教育信息技术学院 | 82.2 | 拟录取 |
19 | 陈钵仁 | 计算机学院 | 81.8 | 拟录取 |
20 | 何锦炅 | 教育科学学院 | 81.2 | 拟录取 |
21 | 廖林锟 | 教育信息技术学院 | 81.1 | 拟录取 |
22 | 张敏 | 教育信息技术学院 | 81 | 拟录取 |
23 | 陈乐聪 | 物理与电信工程学院 | 81 | 拟录取 |
24 | 黄晓晗 | 心理学院 | 80.3 | 拟录取 |
25 | 谢俊熙 | 教育信息技术学院 | 80.2 | 拟录取 |
26 | 吴若乔 | 教育科学学院 | 79.7 | 拟录取 |
27 | 郑易昂 | 物理与电信工程学院 | 79.6 | 拟录取 |
28 | 王园园 | 地理科学学院 | 79 | 拟录取 |
29 | 周玉颖 | 化学学院 | 77.7 | 拟录取 |
30 | 李想 | 生命科学学院 | 77.4 | 拟录取 |
31 | 张家铭 | 物理与电信工程学院 | 77.3 | 拟录取 (候补) |
32 | 吴诗如 | 心理学院 | 77.1 | 拟录取 (候补) |
33 | 魏君宇 | 物理与电信工程学院 | 76.9 | 拟录取 (候补) |
34 | 马明宇 | 物理与电信工程学院 | 76.8 | 拟录取 (候补) |
35 | 胡文铃 | 物理与电信工程学院 | 76.1 | 拟录取 (候补) |
36 | 赵颖君 | 马克思主义学院 | 75.9 | 拟录取 (候补) |
37 | 刘思俊 | 化学学院 | 75.8 | 拟录取 (候补) |
38 | 高慧婷 | 教育科学学院 | 75.7 | 拟录取 (候补) |
39 | 林楠 | 马克思主义学院 | 75.5 | (候补) |
40 | 姜丽滢 | 历史文化学院 | 75 | 拟录取 (候补) |
41 | 张讯佳 | 教育科学学院 | 74.8 | 拟录取 (候补) |
42 | 肖芊芊 | 教育科学学院 | 74.1 | 拟录取 (候补) |
43 | 李淑玲 | 教育科学学院 | 73 | 拟录取 (候补) |
44 | 邝俭贤 | 物理与电信工程学院 | 72 | 拟录取 (候补) |
45 | 周晶晶 | 哲学与社会发展学院 | 71.7 | 拟录取 (候补) |
46 | 伍丽莎 | 历史文化学院 | 71.2 | 拟录取 (候补) |
47 | 彭慧欣 | 外国语言文化学院 | 70.8 | 拟录取 (候补) |
48 | 钱梓含 | 地理科学学院 | 69.9 | 拟录取 (候补) |
49 | 黄颖 | 物理与电信工程学院 | 69.4 | 拟录取 (候补) |
50 | 冯向阳 | 外国语言文化学院 | 68.6 | 拟录取 (候补) |
51 | 夏尔克扎提·吐尔洪江 | 教育信息技术学院 | 58.6 | |
52 | 张慕贤 | 心理学院 | 58.4 | |
53 | 李东 | 物理与电信工程学院 | 58.3 | |
54 | 陈美怡 | 基础教育学院 | 58.2 | |
55 | 余芷欣 | 教育科学学院 | 57.9 | |
56 | 陈逸德 | 哲学与社会发展学院 | 57.9 | |
57 | 李正浩 | 生命科学学院 | 57.1 | |
58 | 马宋盈 | 基础教育学院 | 54.8 | |
59 | 胡园源 | 教育科学学院 | 53.1 | |
60 | 罗蔓婷 | 教育科学学院 | 52.3 |
公示期间,可以通过书面形式向联系人反映存在的疑问,并署上真实姓名和联系方式。反映问题要实事求是,公示期为2023年5月6日—5月9日。
联系人:吴老师
联系方式:020-85219761
邮箱:20091216@m.scnu.edu.cn
华南师范大学“教育人工智能”微专业工作小组
2023年5月6日